Comparer | Référence | Modèle | Taille | Normes | Composition | Hauteur (cm) | Embouts | Semelle anti-perforation | Prix HT | Qté | Devis | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.2668.01 | 36 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.02 | 37 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.03 | 38 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.04 | 39 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.05 | 40 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.06 | 41 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.07 | 42 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.08 | 43 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.09 | 44 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.10 | 45 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.11 | 46 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.12 | 47 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € | |||||
400.2668.13 | 48 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Non | 21,00 € |
Botte blanche semelle verte pour l'industrie alimentaire
Livré sous 6 à 8 sem.
Expedition depuis
(7 avis)

Payez à 45jrs fdm*
à partir de
21,00 € HT
25,20 €TTC
Bottes blanches semelles vertes pour l'industrie alimentaire ISO 20345:2012 avec talon absorbeur de chocs et renforts aux chevilles
Domaines d'utilisations Industrie agroalimentaire
Composition PVC
Hauteur (cm) 37
Résistance A l'huile ; graisses végétales ; minéraux ; hydrocarbures ; caséine ; etc
Approprié aux Produits entretiens ; acides ; solvants
Embouts Acier
Semelle anti-perforation Non
Voir plus...