Comparer | Référence | Modèle | Taille | Normes | Composition | Hauteur (cm) | Embouts | Semelle anti-perforation | Prix HT | Qté | Devis | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.2672.01 | 36 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.02 | 37 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.03 | 38 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.04 | 39 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.05 | 40 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.06 | 41 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.07 | 42 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.08 | 43 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.09 | 44 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.10 | 45 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.11 | 46 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.12 | 47 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € | |||||
400.2672.13 | 48 | ISO 20345:2012 | PVC | 37 | Acier | Oui | 19,90 € |
Bottes de sécurité pour la construction et l'industrie
Livré sous 6 à 8 sem.
Expedition depuis
(7 avis)

Payez à 45jrs fdm*
à partir de
19,90 € HT
23,88 €TTC
Botte de sécurité pour la construction et l'industrie ISO 20345:2012
Domaines d'utilisations Bâtiment ; Travaux publics ; Agriculture ; Paysagisme
Composition PVC
Hauteur (cm) 37
Résistance A l'huile ; graisses végétales ; minéraux ; hydrocarbures ; caséine ; etc
Approprié aux Produits entretiens ; acides ; solvants
Embouts Acier
Semelle anti-perforation Oui
Voir plus...