Comparer | Référence | Modèle | Taille | Normes | Composition | Hauteur (cm) | Embouts | Semelle anti-perforation | Prix HT | Qté | Devis | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.2664.01 | 36 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.02 | 37 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.03 | 38 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.04 | 39 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.05 | 40 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.06 | 41 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.07 | 42 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.08 | 43 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.09 | 44 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.10 | 45 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.11 | 46 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.12 | 47 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € | |||||
400.2664.13 | 48 | ISO 20345:2013 | PVC+polycuir+textile | 14 | Acier | Non | 17,90 € |
Sabot blanc embout acier industrie agroalimentaire
Livré sous 6 à 8 sem.
Expedition depuis
(7 avis)

Payez à 45jrs fdm*
à partir de
17,90 € HT
21,48 €TTC
Sabots blancs embouts acier pour l'industrie agroalimentaire ISO 20345:2013
Domaines d'utilisations Industrie agroalimentaire
Composition PVC+polycuir+textile
Hauteur (cm) 14
Résistance A l'huile ; graisses végétales ; minéraux ; hydrocarbures ; caséine ; etc
Approprié aux Produits entretiens ; acides ; solvants
Embouts Acier
Semelle anti-perforation Non
Voir plus...